01.07.2026 01:51
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A408AY%2CDBX0R2%2CA2QRCP%2CA3DSGJ%2CA3C4V3%2C939838
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A408AY%2CDBX0R2%2CA2QRCP%2CA3DSGJ%2CA3C4V3%2C939838
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
ARK Genomic Revolution UCITS ETF - USD Accumulating ETF | Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD | VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF USD A | Franklin Genomic Advancements Fund - A (acc) USD | Candriam Equities L Biotechnology, C - Thesaurierung |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | ARK | DWS (Lux.) | GlobalX | VanEck | Franklin Templeton | Candriam |
| WKN | A408AY | DBX0R2 | A2QRCP | A3DSGJ | A3C4V3 | 939838 |
| ISIN | IE000O5M6XO1 | IE000KD0BZ68 | IE00BM8R0N95 | IE000B9PQW54 | LU2387456838 | LU0108459040 |
| ETF | ETF | ETF | ETF | ETF | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Risikoklasse | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 51,19 USD | 3,82 USD | 6,22 USD | 6,20 USD | 3,60 USD | 1.640,73 USD |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 12.04.2024 | - | - | - | - | 06.04.2000 |
| Anlagebereich | Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Beteiligungspapiere von Unternehmen, die an der genomischen Revolution beteiligt sind. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die sich im Wesentlichen auf die Verlängerung und Verbesserung der Lebensqualität von Menschen und anderen Lebewesen konzentrieren oder davon profitieren, indem sie technologische und wissenschaftliche Entwicklungen, Verbesserungen und Fortschritte im Bereich der Genomik in ihre Geschäftstätigkeit einbeziehen. | Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die Medikamente gegen unterschiedliche Krankheiten entwickeln. Möglich sind auch Anlagen in Molekulardiagnostik-Unternehmen und Anbieter von wissenschaftlichen Geräten. Weil in den USA schon sehr lange innovative Biotechnologielösungen entwickelt werden, ist der Fonds vor allem in US-Unternehmen investiert. Grundlage des Investmentprozesses ist das genaue Verständnis und die Beurteilung klinischer Daten von Produkten in der Entwicklungsphase. | ||||
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - | - | - | - |
-
|
3.5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | - | - | - | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | - | - | - | = geschenkt | = geschenkt |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | - | - |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3.5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | 16,67 | 9,94 | 10,69 | 9,16 | 10,89 | 7,64 |
| 1 Monat | 37,72 | 17,47 | 17,08 | 16,34 | 15,42 | 14,85 |
| 3 Monate | 60,96 | 18,84 | 38,95 | 14,59 | 29,55 | 18,01 |
| 6 Monate | 45,96 | 10,42 | 27,07 | 3,11 | 11,76 | 18,45 |
| 1 Jahr | 78,65 | 38,02 | 75,93 | 18,74 | 46,90 | 73,24 |
| 2 Jahre | 69,58 | 19,17 | 29,26 | 9,75 | 15,86 | 47,71 |
| 3 Jahre | - | 20,35 | 14,38 | 4,68 | 24,07 | 69,84 |
| 5 Jahre | - | - | - | - | - | 75,99 |
| 7 Jahre | - | - | - | - | - | 142,13 |
| 10 Jahre | - | - | - | - | - | 229,65 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
Gesundheitswesen
98.3 %
IT/ Telekommunikation
1.72 %
|
|
|
|
|
Gesundheit / Healthcare
100 %
|
| Länder |
|
|
|
|
|
USA
78.06 %
Kasse
7.01 %
Großbritannien
4.03 %
Frankreich
2.56 %
Dänemark
1.97 %
Belgien
1.72 %
China
1.51 %
Kanada
1.46 %
Deutschland
0.64 %
Niederlande
0.39 %
|
| Währungen |
US-Dollar
90.3 %
Schweizer Franken
8.9 %
Euro
0.8 %
|
|
|
|
|
|
| Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
|
|
|
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
92.99 %
Geldmarkt Kasse
7.01 %
|
| Topholdings |
Twist Bioscience
9.49 %
CRISPR Therapeutics
7.81 %
Tempus AI
7.48 %
PERSONALIS
5.92 %
Beam Therapeutics
5.69 %
Absci Corp.
5.24 %
10x Genomics
5.11 %
Illumina
4.6 %
Natera
4.17 %
Intellia Therapeutics
4.08 %
Sonstiges
40.41 %
|
|
|
|
|
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
7.11 %
AMGEN INC
6.85 %
REGENERON PHARMACEUTICALS
6.51 %
GILEAD SCIENCES INC
6.25 %
ASTRAZENECA PLC
3.5 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
2.81 %
SANOFI
2.56 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC
2.48 %
BIOGEN INC
2.44 %
CYTOKINETICS INC
2.2 %
Sonstiges
57.29 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A408AY%2CDBX0R2%2CA2QRCP%2CA3DSGJ%2CA3C4V3%2C939838
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1m&wkn=A408AY%2CDBX0R2%2CA2QRCP%2CA3DSGJ%2CA3C4V3%2C939838
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
