01.07.2026 05:05
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=LYX018%2CA2N812%2CA2N816%2C757324%2CA0LEQQ%2CA0Q2SD&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=LYX018%2CA2N812%2CA2N816%2C757324%2CA0LEQQ%2CA0Q2SD&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc | BIT Global Technology Leaders R - I | BIT Global Technology Leaders I - II | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B USD | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B CHF | Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR R) |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | Amundi | HANSAINVEST (D) | HANSAINVEST (D) | Carne | Carne | Universal |
| WKN | LYX018 | A2N812 | A2N816 | 757324 | A0LEQQ | A0Q2SD |
| ISIN | LU1900066033 | DE000A2N8127 | DE000A2N8168 | LU0175576296 | LU0223331439 | DE000A0Q2SD8 |
| ETF | ETF | - | - | - | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | EUR | EUR | EUR | USD | CHF | EUR |
| Risikoklasse | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 732,61 EUR | 572,70 EUR | - | 906,10 USD | 683,98 CHF | 188,20 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 21.02.2019 | 02.01.2019 | - | 30.09.2003 | 28.06.2005 | 30.06.2008 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist, die Auf- und Abwärtsentwicklung des MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index in US-Dollar abzubilden. Der Benchmarkindex will die Wertentwicklung einer ausgewählten Gruppe von Unternehmen aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie abbilden, wobei Unternehmen, die bestimmten kontroversen Aktivitäten nachgehen oder relativ niedrige Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aufweisen, ausgeschlossen sind. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen. | Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Aktien. Der Fonds verfolgt die Anlagestrategie, gezielt und schwerpunktmäßig in globale Internet- und Technologieaktien zu investieren. Der Fonds erwirbt Titel, welche das größte Potenzial für einen langfristigen Wertanstieg aufweisen und vom strukturellen Wandel der globalen Wirtschaft aufgrund zunehmender Digitalisierung und wachsender Durchdringung des Internets profitieren werden. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. | |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
3 %
|
-
|
1.5 %
|
5 %
|
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % | - | - | - | - | - |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 1.5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | - | 0,64 | 0,97 | - | - | - |
| 1 Woche | -5,85 | -5,28 | -4,52 | -6,34 | -6,29 | -6,17 |
| 1 Monat | 4,03 | 1,43 | 1,39 | -13,26 | -13,14 | -13,59 |
| 3 Monate | 60,46 | 58,66 | 53,50 | -4,30 | -4,77 | -4,01 |
| 6 Monate | 67,36 | 36,83 | 32,75 | -4,21 | -4,15 | -3,11 |
| 1 Jahr | 116,78 | 68,35 | 59,36 | 80,46 | 80,47 | 80,48 |
| 2 Jahre | 127,71 | 139,55 | 121,50 | 170,58 | 166,85 | 170,45 |
| 3 Jahre | 324,69 | 254,18 | 227,66 | 265,63 | 261,10 | 249,05 |
| 5 Jahre | 366,56 | 101,71 | 99,73 | 234,61 | 232,19 | 182,40 |
| 7 Jahre | 798,41 | 766,03 | 608,92 | 557,52 | 552,70 | 548,36 |
| 10 Jahre | - | - | - | 349,56 | 344,03 | 370,32 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
|
|
|
|
|
|
| Länder |
|
|
|
|
|
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
| Summen |
|
|
|
|
|
|
| Topholdings |
Nvidia
21.85 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
13.1 %
BROADCOM INC
12.37 %
MICRON TECHNOLOGY INC
7.72 %
SK HYNIX INC
5.99 %
ADVANCED MICRO DEVICES
5.94 %
ASML HOLDING NV
4.45 %
INTEL CORP
3.67 %
LAM RESEARCH CORP
2.84 %
APPLIED MATERIALS INC
2.57 %
Sonstiges
19.5 %
|
HelloFresh
10 %
Kaspi
8.5 %
AUTO1
8.3 %
Robinhood
7 %
Iris
6.8 %
Oscar Health
5.1 %
PDD
4.9 %
Amazon
4.9 %
Micron
4.8 %
Hims & Hers
4.3 %
Sonstiges
35.4 %
|
|
Barrick Mining
9.09 %
ALAMOS GOLD INC
4.04 %
Pan American Silver
2.93 %
Equinox Gold
2.81 %
Eldorado Gold
2.69 %
Iamgold
2.65 %
AngloGold Ashanti (ADR)
2.56 %
Gold Fields (ADR)
2.52 %
OceanaGold
2.26 %
Aya Gold & Silver
1.97 %
Sonstiges
66.48 %
|
Barrick Mining
9.09 %
ALAMOS GOLD INC
4.04 %
Pan American Silver
2.93 %
Equinox Gold
2.81 %
Eldorado Gold
2.69 %
Iamgold
2.65 %
AngloGold Ashanti (ADR)
2.56 %
Gold Fields (ADR)
2.52 %
OceanaGold
2.26 %
Aya Gold & Silver
1.97 %
Sonstiges
66.48 %
|
Fresnillo
4.78 %
Dundee Precious Metals
4.74 %
G Mining Ventures
4.03 %
Discovery Silver
3.58 %
Pan American Silver
3.57 %
Skeena Resources
3.48 %
Eldorado Gold
3.42 %
Montage Gold
3.4 %
OceanaGold
3.32 %
Torex Gold Resources
3.29 %
Sonstiges
62.39 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=LYX018%2CA2N812%2CA2N816%2C757324%2CA0LEQQ%2CA0Q2SD&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=LYX018%2CA2N812%2CA2N816%2C757324%2CA0LEQQ%2CA0Q2SD&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
