02.07.2026 04:48
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A408AY%2CA2QRCP%2CA2QC5J%2C986327%2CA2H661%2CA3C4V3&chart=5y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A408AY%2CA2QRCP%2CA2QC5J%2C986327%2CA2H661%2CA3C4V3&chart=5y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
ARK Genomic Revolution UCITS ETF - USD Accumulating ETF | Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF USD | VanEck Semiconductor UCITS ETF USD A | UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD), Anteilsklasse P-acc, USD | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund P-acc | Franklin Genomic Advancements Fund - A (acc) USD |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | ARK | GlobalX | VanEck | UBS (DE) | CSAM | Franklin Templeton |
| WKN | A408AY | A2QRCP | A2QC5J | 986327 | A2H661 | A3C4V3 |
| ISIN | IE000O5M6XO1 | IE00BM8R0N95 | IE00BMC38736 | LU0069152568 | LU1683285164 | LU2387456838 |
| ETF | ETF | ETF | ETF | - | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 51,19 USD | 6,22 USD | 2.460,90 USD | 479,48 USD | 1.185,78 USD | 3,60 USD |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 12.04.2024 | - | 01.12.2020 | 18.10.1996 | 14.12.2017 | - |
| Anlagebereich | Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in internationale Beteiligungspapiere von Unternehmen, die an der genomischen Revolution beteiligt sind. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die sich im Wesentlichen auf die Verlängerung und Verbesserung der Lebensqualität von Menschen und anderen Lebewesen konzentrieren oder davon profitieren, indem sie technologische und wissenschaftliche Entwicklungen, Verbesserungen und Fortschritte im Bereich der Genomik in ihre Geschäftstätigkeit einbeziehen. | Anlageziel ist, vor Gebühren und Aufwendungen den MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktienpapiere und Depository Receipts von börsennotierten US-Unternehmen aus der Halbleiterbranche. | Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die in der Forschung, Produktentwicklung, Herstellung und/oder im Vertrieb im Bereich Biotechnologie tätig sind. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf der Basis der folgenden Kriterien: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide wissenschaftliche Grundlage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value. Der Fonds ist nach Anwendungsbereich, Marktkapitalisierung, Entwicklungsstadium und Herkunftsland diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil auf. | Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen des Digital-Health-Sektors weltweit. | ||
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - | - | - |
3 %
|
5 %
|
-
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | - | - | -100% | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | - | - | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | - | - | - |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | -0,65 | -0,29 | 4,25 | - | - | -0,29 |
| 1 Woche | 16,45 | 9,04 | 7,68 | 7,32 | 8,31 | 8,99 |
| 1 Monat | 23,95 | 16,74 | 16,06 | 15,40 | 15,17 | 15,08 |
| 3 Monate | 69,93 | 38,55 | 94,42 | 21,66 | 15,93 | 29,17 |
| 6 Monate | 49,24 | 26,70 | 108,42 | 17,35 | 2,79 | 11,44 |
| 1 Jahr | 79,59 | 75,42 | 175,31 | 61,33 | 13,00 | 46,46 |
| 2 Jahre | 69,89 | 28,88 | 159,54 | 32,33 | 6,70 | 15,52 |
| 3 Jahre | - | 14,05 | 326,76 | 47,67 | -2,81 | 23,71 |
| 5 Jahre | - | - | 425,39 | 32,37 | -40,63 | - |
| 7 Jahre | - | - | - | 77,69 | 20,06 | - |
| 10 Jahre | - | - | - | 132,64 | - | - |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
Gesundheitswesen
98.3 %
IT/ Telekommunikation
1.72 %
|
|
Halbleitereletronik
72.2 %
Halbleiter Ausstattung
22 %
Software
5.8 %
|
Divers
100 %
|
Divers
100 %
|
|
| Länder |
|
|
USA
77.7 %
Niederlande
12 %
Taiwan
10.3 %
|
USA
80.66 %
Dänemark
4.7 %
Deutschland
2.84 %
Großbritannien
2.55 %
Schweiz
2.46 %
Niederlande
2.33 %
Irland
1.8 %
Kanada
1.57 %
Schweden
1.09 %
|
USA
76.62 %
Japan
5.5 %
China
3.88 %
Kanada
2.93 %
Jersey
2.86 %
Dänemark
2.34 %
Schweiz
2.06 %
Deutschland
1.75 %
Welt
1.08 %
Israel
0.98 %
|
|
| Währungen |
US-Dollar
90.3 %
Schweizer Franken
8.9 %
Euro
0.8 %
|
|
|
|
|
|
| Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.98 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
|
| Topholdings |
Twist Bioscience
9.49 %
CRISPR Therapeutics
7.81 %
Tempus AI
7.48 %
PERSONALIS
5.92 %
Beam Therapeutics
5.69 %
Absci Corp.
5.24 %
10x Genomics
5.11 %
Illumina
4.6 %
Natera
4.17 %
Intellia Therapeutics
4.08 %
Sonstiges
40.41 %
|
|
Broadcom Inc
12.85 %
TSMC (ADR)
10.29 %
NVIDIA CORP
9.86 %
ASML HOLDING NV
9.73 %
Advanced Micro Devices Inc
7.48 %
QUALCOMM INC
6.31 %
TEXAS INSTRUMENTS INC
6.3 %
Applied Materials Inc
4.65 %
ANALOG DEVICES INC
3.68 %
Lam Research Corp
3.41 %
Sonstiges
25.44 %
|
Regeneron Pharmaceuticals Inc
9.61 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc
8.47 %
MODERNA INC
7.31 %
Seagen Inc
6.16 %
Vertex Pharmaceuticals Inc
4.82 %
AbbVie Inc
4.74 %
Gilead Sciences Inc
4.64 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3.7 %
GENMAB A/S
3.69 %
KARUNA THERAPEUTICS INC
3.26 %
Sonstiges
43.6 %
|
DexCom Inc
4.07 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC
3.95 %
Veeva Systems Inc Class A
3.78 %
Guardant Health Inc
3.41 %
M3 Inc
3.07 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC
3.04 %
AXONICS INC
2.89 %
Novocure Ltd
2.86 %
EVOLENT HEALTH INC CLASS A
2.86 %
Align Technology Inc
2.53 %
Sonstiges
67.54 %
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A408AY%2CA2QRCP%2CA2QC5J%2C986327%2CA2H661%2CA3C4V3&chart=5y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A408AY%2CA2QRCP%2CA2QC5J%2C986327%2CA2H661%2CA3C4V3&chart=5y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
